ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี |
เจ้าของผลงานร่วม | - |
คำสำคัญ | แอพพลิเคชั่น;สินค้าออนไลน์ |
หน่วยงาน | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
คำอธิบาย | ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ เองก็มองว่าเวลานี้ E-Commerce เป็นช่องทางการขายหลักในการเข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ E-Commerce ผ่าน แอพพลิเคชั่น การศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 405 คน ผ่านทางแบบสอบถามทางออนไลน์ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย และการยอมรับเทคโนโลยี 2) ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ 3) ปัจจัยด้านราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินค้าในแอพพลิเคชั่น และความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า 4) ด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับผู้บริโภค และความมีชื่อเสียงของแอพพลิเคชั่น ส่วนความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการและนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นสามารถนำไปพัฒนาระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นซื้อขายสินค้าออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นได้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5702031690_2852_1783.pdf |
สาขาการวิจัย |
|
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.