ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การเปรียบเทียบภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและผลกระทบต่อการบอกต่อของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรังและสตูลในมุมของนักท่องเที่ยวชาวไทย |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | เกศสุณีย์ สุขพลอย |
เจ้าของผลงานร่วม | - |
คำสำคัญ | ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว;ผลกระทบ;การบอกต่อ |
หน่วยงาน | สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
คำอธิบาย | การตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวต่อภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดตรังและสตูล และการสื่อสารแบบปากต่อปาก พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดตรังมีความคิดเห็นภาพลักษณ์ในแต่ละด้านของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดตรัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านกายภาพ พืชพันธุ์และสัตว์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สิ่งก่อสร้าง ส่วนจังหวัดสตูล นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ พืชพันธุ์และสัตว์ กายภาพ สิ่งก่อสร้าง วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดตรังและสตูล มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากต่อจังหวัดตรัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10149/1/404521.pdf |
สาขาการวิจัย |
|
การเปรียบเทียบภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและผลกระทบต่อการบอกต่อของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรังและสตูลในมุมของนักท่องเที่ยวชาวไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.