- กฤษดา อุดมสุข
- 408 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อข้าวไรซ์เบอร์รี่ในร้านอาหารพื้นที่กรุงเทพมหานคร |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ภูสุดา ขอพบสุข |
คำสำคัญ | ความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่ม;ข้าวไรซ์เบอร์รี่ |
หน่วยงาน | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง |
ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
คำอธิบาย | การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อข้าวไรซ์เบอร์รี่ในร้านอาหารพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มเพื่อบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ ระดับรายได้ ความถี่ในการบริโภคอาหารจากร้านอาหาร ราคาข้าวไรซ์เบอร์รี่ การหาซื้อยาก และร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่มีการจัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารภายนอกบ้านต่อวัน การเคยบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่มาก่อน ทั้งนี้ เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะมีความยินดีจ่ายส่วนเพิ่ม เพื่อบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ในสัดส่วนที่สูงกว่าเพศชาย นอกจากนี้ปัจจัยด้านระดับรายได้ ความถี่ในการบริโภคอาหารจากร้านอาหาร ราคาข้าวไรซ์เบอร์รี่ และการหาซื้อยาก โดยร้านอาหารมีอิทธิพลต่อความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่มในสัดส่วนที่ลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารภายนอกบ้านต่อวัน และการเคยบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่มาก่อนมีอิทธิพลต่อความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่มในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.ecojournal.ru.ac.th/journals/23_1516972003.pdf |
สาขาการวิจัย |
|
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อข้าวไรซ์เบอร์รี่ในร้านอาหารพื้นที่กรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.