| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | เปรียบเทียบลักษณะพื้นคอกสุกร (พื้นหลุมและพื้นปูนทึบ) ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | พัชรพล ทาฟู |
| เจ้าของผลงานร่วม | กนธิชา ประเสริฐศักดิ์ |
| คำสำคัญ | สุกร;โรงเรือน |
| หน่วยงาน | สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
| คำอธิบาย | การทดลองแบ่ง สุกรที่เลี้ยงบนพื้นคอกแบบหลุมและสุกรที่เลี้ยงบนพื้นปูนทึบ ปริมาณอาหารที่กินและอัตราการแลกเนื้อ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย T-test ผลการทดลองพบว่า สมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรพันธุ์พื้นเมืองลูกผสมที่เลี้ยงบนพื้น หลุมและพื้นปูนทึบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อันได้แก่ น้ำหนักตัวสิ้นสุด 49.41 และ 56.22 อัตราการเจริญเติบโตของสุกรพื้นคอกแบบหลุมและพื้นคอกพื้นปูนทึบ เท่ากับ 276.95 และ 329.11 กรัมต่อวัน น้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 34.90 และ 41.47 กรัม ปริมาณอาหารที่กินต่อวัน เท่ากับ 2861.49 และ 2919.18 กรัมต่อวัน อัตราการแลกเนื้อมีค่า 9.95 และ 9.19 กรัม |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.facagri.cmru.ac.th/research/subject_file/20190610135136.pdf |
| สาขาการวิจัย |
|
เปรียบเทียบลักษณะพื้นคอกสุกร (พื้นหลุมและพื้นปูนทึบ) ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x เหมยซาน x ดูรอค) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.