| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การศึกษาความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของโพแทสเซียมในดินทรายใช้ปลูกข้าว โดยใช้ธรณีสถิติ |
|---|---|
| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ | USING GEOSTATISTIC ON SPATIAL VARIABILITY OF POTASSIUM (K) IN SANDY-PADDY SOIL |
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | นางสาวณัฐวิภา อ่อนละมัย |
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ | MISS NATTHAWIPA ONRAMAI |
| คำสำคัญ | โพแทสเซียม;อัตราการใส่ปุ๋ย;นาข้าว;ธรณีสถิต;ดินทราย;ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ปีที่เผยแพร่ | 2564 |
| กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านวิชาการ |
| สาขาการวิจัย |
|
การศึกษาความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของโพแทสเซียมในดินทรายใช้ปลูกข้าว โดยใช้ธรณีสถิติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.