| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การศึกษาอันตรกิริยาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองระหว่างสารสกัดน้ําสมุนไพรตํารับตรีผลาและยาที่ถูกเมแทบอไลท์โดยไซโตโครมพี 450 ชนิด 1A2/3A4 โดยการวิเคราะห์ทางเภสัชจลนศาสตร์ |
|---|---|
| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ | Evaluation of in vitro and in vivo interactions between Triphala water extract and cytochrome P450 1A2/3A4-substrate drugs based on pharmacokinetic analyses |
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | น.ส. จันทร์นรินทร์ นนทะขาม |
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ | Ms.Jannarin Nontakham |
| เจ้าของผลงานร่วม | รศ.ดร.ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ, ดร.ผ่องพรรณ ศิริพงษ์, ศ.ดร.ฮิโตชิ ซาโตะ, รศ.ดร.ภญ.ศวิตา จิวจินดา, ผศ.ดร.ภญ.กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร, ดร.จันทนา ยะหัวฝาย |
| คำสำคัญ | อันตรกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์/สารสกัดสมุนไพรตำรับตรีผลา/ไซโตโครมพี450/พี-ไกลโคลโปรตีน/ฟีนาซีติน/มิดาโซแลม;Pharmacokinetic interaction/ Triphala extract/ Cytochrome P450/ P-glycoprotein/ Phenacetin/ Midazolam |
| หน่วยงาน | ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
| ปีที่เผยแพร่ | 2565 |
| คำอธิบาย | สารสกัดน้ำสมุนไพรตํารับตรีผลาเกิดอันตรกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์กับยาที่ถูกเมแทบอไลท์ด้วยเอนไซม์ cytochrome P450 ในหลอดทดลอง โดยยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ชนิด CYP1A2>3A4>2C9>2D6 ในไมโครโซมตับมนุษย์ และเมื่อให้พร้อมกันเพิ่มค่าชีวประสิทธิผลของยา phenacetin และยา midazolam เท่ากับ 60% และ 40% ตามลําดับ หลังจากได้รับสารสกัดน้ำสมุนไพรตํารับตรีผลาร่วมกับยาทั้งสองชนิดทางปากในหนูแรท โดยคาดว่าอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการยยับยั้งการทํางานของ CYP1A และ CYP3A ตามลําดับ |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09764 |
| กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านวิชาการ |
| สาขาการวิจัย |
|
การศึกษาอันตรกิริยาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองระหว่างสารสกัดน้ําสมุนไพรตํารับตรีผลาและยาที่ถูกเมแทบอไลท์โดยไซโตโครมพี 450 ชนิด 1A2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.