| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ผลของการรับรู้อันตรายชนิดต่าง ๆ ขณะขับรถยนต์ต่อพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวของลูกตา |
|---|---|
| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ | EFFECTS OF HAZARD PERCEPTIONS DURING DRIVING ON BEHAVIOR AND EYE MOVEMENT |
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | นฤนาท กาญจนคลอด |
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ | ์Narunart Kanjanaklod |
| คำสำคัญ | การรับรู้อันตราย การทดสอบการรับรู้อันตราย ประสบการณ์การขับรถ รูปแบบการรับรู้อันตราย |
| หน่วยงาน | วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา |
| ปีที่เผยแพร่ | 2566 |
| คำอธิบาย | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมทดสอบการรับรู้อันตรายขณะขับรถยนต์ในบริบทการจราจรเมืองไทยโดยเปรียบเทียบความแตกต่างเชิงพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวของลูกตา จำแนกตามประสบการณ์การขับรถและรูปแบบการรับรู้อันตราย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นคนไทย ทั้งชายหญิง อายุ 20-45 ปี จำนวน 75 คน ผลการวิจัยอธิบายถึงความสำคัญของประสบการณ์ในการขับรถและรูปแบบอันตรายที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้อันตรายที่ต่างกัน ผลวิจัยสามารถต่อยอดและนำกิจกรรมการทดสอบการรับรู้อันตรายไปขยายผล เพื่อช่วยคัดกรองความสามารถในการรับรู้อันตรายของผู้ขับรถยนต์ได้และใช้เป็นแนวทางการฝึกขับรถยนต์อย่างปลอดภัย |
| กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านวิชาการ |
| สาขาการวิจัย |
|
ผลของการรับรู้อันตรายชนิดต่าง ๆ ขณะขับรถยนต์ต่อพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวของลูกตา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.