| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การจัดการความรู้เพื่อลดความเสี่ยงและปรับตัวต่อภัยแล้งของชุมชนเกษตรกรรมคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา |
|---|---|
| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ | The knowledge management for risk reduction and adaptation to a drought of farmer communities in Sathing Phra Penisula, Songkhla Province |
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์ |
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ | waraphon tanongsuk |
| เจ้าของผลงานร่วม | อนงค์ ภิบาล, คณิดา สินใหม |
| คำสำคัญ | การจัดการความรู้ การลดความเสี่ยง การปรับตัว ภัยแล้ง คาบสมุทรสทิงพระ |
| หน่วยงาน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| ปีที่เผยแพร่ | 2567 |
| คำอธิบาย | ผลการดำเนินกิจกรรมพบว่า ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในภัยแล้งและการรับมือการประเมินความเสี่ยงมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลในพื้นที่มีความเข้าใจการประเมินความเสี่ยงสามารถระบุความเสี่ยงภัยแล้ง วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินผลความเสี่ยงในพื้นที่ มีความเข้าใจรูปแบบและข้อจำกัดของการปรับตัวต่อภัยแล้ง และสามารถนำไปวางแผนปรับตัวต่อภัยแล้งในการทำเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และข้อจำกัดของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม |
| กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านสังคม/ชุมชน |
| สาขาการวิจัย |
|
การจัดการความรู้เพื่อลดความเสี่ยงและปรับตัวต่อภัยแล้งของชุมชนเกษตรกรรมคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.