| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | โครงการการจัดการความรู้เพื่อบริหารจัดการน้ำสำหรับลดความเสี่ยงอุทกภัยในลุ่มน้ำย่อยคลองนาท่อม จังหวัดพัทลุง โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน |
|---|---|
| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ | Knowledge Management in Community-Based Water Resources Management for Flood Disaster Risk Reduction in Khlong Nathom Subbasin, Phatthalung |
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ |
| คำสำคัญ | การจัดการความรู้, อุทกภัยซ้ำซาก, การจัดการภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน, ลุ่มน้ำย่อยคลองนาท่อม : Knowledge management, Repetitive flooding, Community-based disaster risk management, Khlong Nathom Subbasin |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| ปีที่เผยแพร่ | 2567 |
| คำอธิบาย | ผลจากการดำเนินงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำเพื่อความสี่ยงอุทกภัยมีผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดจำนวน 107 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจความเสี่ยงจากภัย และการจัดทำข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยระดับชุมชน ได้ข้อมูลผังน้ำระดับตำบล ที่มีการระบุแหล่งน้ำ ปัญหาแหล่งน้ำ ประวัติศาสตร์และปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ข้อมูลน้ำต้นทุนและความต้องการน้ำ จำนวน 3 ตำบล หนุนเสริมกลไกชุมชนในการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น |
| กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านสังคม/ชุมชน |
| สาขาการวิจัย |
|
โครงการการจัดการความรู้เพื่อบริหารจัดการน้ำสำหรับลดความเสี่ยงอุทกภัยในลุ่มน้ำย่อยคลองนาท่อม จังหวัดพัทลุง โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.