- มหิศร ประภาสะโนบล
- 244 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวฟอร์เฮลท์ |
---|---|
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ | Knowledge management for consumer protection network development in monitoring and controlling the illegal and harmful healthcare products in community by using TaWai for Health platform |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | รศ.ดร.ภก.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ | Asst. Prof. Panupong Puttarak |
คำสำคัญ | ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, ระบบ TaWai for Health, การคุ้มครองผู้บริโภค |
หน่วยงาน | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
ปีที่เผยแพร่ | 2567 |
คำอธิบาย | จากการดำเนินโครงการพบว่า มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 16 กลุ่ม มีผู้ใช้งานระบบ 3,374 คน และสะท้อนปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2,493 รายงาน เกิดเป็นต้นแบบและแนวทางการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการรายงานอาการไม่พึงประสงค์,การจัดการปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย, การจัดการปัญหาด้านการโฆษณาเกินจริง นอกจากนี้ยังมีการจัดทำสื่อเพื่อสื่อสารความเสี่ยง ไปยังเครือข่าย ผ่านระบบ Line TaWai และ Facebook Page ตาไวรู้ทันภัยสุขภาพ จำนวน 5 ชิ้น |
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านสังคม/ชุมชน |
สาขาการวิจัย |
|
การจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวฟอร์เฮลท์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.