ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ปลูกกล้วยหอมทองส่งออกแทนยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | วิสูตร คันทรักษา |
คำสำคัญ | ปลูกกล้วยหอมทอง;ส่งออก;ยางพารา |
หน่วยงาน | จ.สุราษฎร์ธานี |
ปีที่เผยแพร่ | 2561 |
คำอธิบาย | การปลูกกล้วยหอมแซมในร่องสวนยางพารา จำนวน 3 ไร่เศษ ซึ่งสามารถปลูกได้ 1,000 ต้น ด้วยต้นทุนค่าน้ำ ค่าปุ๋ย และพันธุ์กล้วยรวม 48,000 บาท ใช้ระยะเวลาเจริญติบโต 8 เดือน เก็บผลผลิตครั้งแรกได้ 160,000 บาท ซึ่งได้มากกว่าต้นทุนถึง 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับรายได้เมื่อขายยางพารา และสามารถตัดเก็บผลผลิตกล้วยหอมทองได้ ทุกสัปดาห์ และส่งขายให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสารที่รับประกันราคากล้วย ที่ผ่านมาตรฐานการส่งออก ที่มีขนาด 10 ลูกต่อหวี มีน้ำหนักรวม 1.2 กิโลกรัม ในราคา 13.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสามารถสร้างรายได้ ซึ่ง เฉลี่ยแล้วประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.youtube.com/watch?v=zMBxvZuycAQ |
สาขาการวิจัย | - |
ปลูกกล้วยหอมทองส่งออกแทนยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.