| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของประชาคมปลาบริเวณเรือพระทอง จังหวัดพังงา |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | นายรังสิวุฒิ แก้วแสง |
| คำสำคัญ | การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา;ประชาคม;ปลา;เรือพระทอง;ปะการังเทียม |
| หน่วยงาน | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| ปีที่เผยแพร่ | 2560 |
| คำอธิบาย | เป็นศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประชาคมปลาบริเวณเรือพระทอง ตามช่วงเวลาภายหลังการวางเรือที่แตกต่างกัน และปัจจัยที่มีผลต่อประชาคม ได้แก่ ลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความแตกต่างกันระหว่างเรือจมและแนวปะการังธรรมชาติ และปัจจัยในเรื่องของอายุการจมของเรือจมที่มีอายุการจมแตกต่างกัน ด้วยวิธีการทำสำมะโนประชากรปลาด้วยสายตา (Fish visual census) ในการเก็บข้อมูล และใช้ Multidimensional Scaling (MDS) ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประชาคมปลา |
| สาขาการวิจัย |
|
การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของประชาคมปลาบริเวณเรือพระทอง จังหวัดพังงา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.