| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้ ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | นายเสกสรร พาป้อง |
| เจ้าของผลงานร่วม | นาง สุทธิวรรณ ธรรมสกนธ์ , นางสาว ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์ , นางสาว ฤทัย ตรังควชิรกุล , นางสาว ประกายธรรม สุขสถิตย์ , นาง เพชรดา เวณุนันท์ , ดร. เอ็จ สโรบล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา |
| คำสำคัญ | วิเคราะห์การไหลของวัสดุ;การลดของเสียให้เป็นศูนย์;ดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม;Material Flow Analysis;Zero Waste |
| หน่วยงาน | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. |
| ปีที่เผยแพร่ | 2560 |
| คำอธิบาย | การไหลของปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง พบว่า การสูญเสียน้ำมันที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตโดยเกิดการสูญเสียมากที่สุดจากกระบวนการสกัดน้ำมัน โดยปริมาณการสูญเสียน้ำมันที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความพยายามที่จะตรวจวัดและจัดทำดัชนีชี้วัด ผลการวิจัยนี้ทำให้สามารถคาดการณ์ปริมาณน้ำมันที่สูญเสียจากระบบการสกัดน้ำมันปาล์มได้ และสามารถวางแผนเพื่อลดการสูญเสียน้ำมันที่เกิดขึ้นได้ |
| สาขาการวิจัย |
|