| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ผู้สูงอายุในไทย |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| คำสำคัญ | ผู้สูงอายุในไทย |
| หน่วยงาน | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| ปีที่เผยแพร่ | 2560 |
| คำอธิบาย | สถานการณ์ผู้สูงอายุในไทย พ.ศ. 2557 ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีประชากรค่อนข้างคงตัวอยู่ที่ 65 ล้านคน โดยกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือ กลุ่มผู้สูงอายุ |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.youtube.com/watch?v=-hEdTt1eaLc |
| สาขาการวิจัย |
|
ผู้สูงอายุในไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.