| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ระบบติดตามพาหนะแบบเรียลไทม์ด้วย พาวเวอร์แมปแทรกกิ้ง “ POWERMAP Tracking “ |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
| คำสำคัญ | ระบบติดตามรถยนต์;เรียลไทม์;POWERMAP Tracking |
| หน่วยงาน | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
| ปีที่เผยแพร่ | 2560 |
| คำอธิบาย | ระบบติดตามพาหนะแบบเรียลไทม์ด้วย พาวเวอร์แมปแทรกกิ้ง “ POWERMAP Tracking “ เป็นระบบติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ ที่ใช้งานได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน โดยระบบจะแสดงให้เห็นถึงเส้นทาง ตำแหน่ง และความเร็วของยานพาหนะที่ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเอาไว้ ทั้งแบบเรียลไทม์ หรือเรียกดูย้อนหลัง สามารถกำหนดขอบเขต เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อรถออกนอกเส้นทาง รวมทั้งสร้างรายงานการขับขี่ เพื่อดูรายละเอียดตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้ โดยพาวเวอร์แมปแทรกกิ้ง |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | URL https://www.youtube.com/watch?v=LEvGpVldIiU&list=PLVcd5jDQFGvPNFWZ6NkJXWvd5Nf2jlAsl&index=14 |
| สาขาการวิจัย |
|