| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การศึกษาผลระยะสั้นของการฟังดนตรีต่อการทำงานของสมองที่เป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ในนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ศิริรัตน์ ทองศรี |
| เจ้าของผลงานร่วม | ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ |
| คำสำคัญ | CREATIVITY/ MUSIC LISTENING/ ELECTROENCEPHALOGRAPHY/ TORRANCE TEST OF CREATIVE THINKING/ GO-NOGO TASK |
| หน่วยงาน | ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 หมายเลขโทรศัพท์ 02-441-9003-7 ต่อ 1203 |
| ปีที่เผยแพร่ | 2560 |
| คำอธิบาย | การฟังเพลงแต่ละประเภทส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ระดับความตื่นตัว และกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ฟังแตกต่างกัน จากการศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง พบว่าการฟังเพลงบรรเลงจะทำให้ผู้ฟังมีความตื่นตัวน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเพลงที่มีคำร้องและการนั่งเงียบๆ อย่างไรก็ตามการศึกษาการฟังเพลงต่อการส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงอเนกนัย (creative divergent thinking) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า เสียงทั้งสามประเภทไม่สามารถกระตุ้นความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ได้โดยตรง จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย |
| สาขาการวิจัย |
|
การศึกษาผลระยะสั้นของการฟังดนตรีต่อการทำงานของสมองที่เป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ในนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.