| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การวิจัยกุ้ง“ล็อบสเตอร์”สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่มาแรง |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | คมกริช นาคะศิริ |
| คำสำคัญ | กุ้งล็อบเตอร์;สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ |
| หน่วยงาน | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี |
| ปีที่เผยแพร่ | 2558 |
| คำอธิบาย | ทางวิทยาลัยฯ ได้นำกุ้งล็อบสเตอร์ มาทำการทดลองเลี้ยงในหลากหลายขั้นตอน จนปัจจุบันสามารถเลี้ยงกุ้งล๊อบ สเตอร์ได้ขนาดใหญ่เกินความคาดหมาย โดยอยู่ที่ 3-5 ตัวจะได้ 1 กิโลกรัม ซึ่งจากเดิม 10-11 ตัวได้ 1 กิโลกรัม นับว่าเป็นความสำเร็จของวิทยาลัยเกษตรแห่งนี้ และกุ้งชนิดนี้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีราคาขายดีตกกิโลกรัมละ 500 บาท และหากขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีราคาดีตามไปด้วย |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.youtube.com/watch?v=4X8eKlCa2SA |
| กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านวิชาการ |
| สาขาการวิจัย |
|
การวิจัยกุ้ง“ล็อบสเตอร์”สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่มาแรง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.