| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | PREDICTION OF FLOOD RISK AREA AFFECTED BY LAND USE CHANGE IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ALONGKORN SUKONTHAMAS |
| เจ้าของผลงานร่วม | KANCHANA NAKHAPAKORN, D. Tech. Sc. |
| คำสำคัญ | LAND USE CHANGE;FLOOD RISK AREA;LANDSLIDE AREA;MAKOV MODEL;GEOGRAPHIC IMFORMATION SYSTEM |
| หน่วยงาน | นายอลงกรณ์ สุคนธามาศ (สผภ./ฝผภ.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารB ชั้น 6 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 |
| ปีที่เผยแพร่ | 2558 |
| คำอธิบาย | การศึกษาLand use Change ผลการศึกษาพบการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีพ.ศ.2537-2548 ปีพ.ศ.2548-2554 สอดคล้องกันคือ พื้นที่สวนยางและสวนผลไม้ เกษตรกรรม และสิ่งปลูกสร้าง มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันพื้นที่ป่า ป่าพรุและที่ลุ่มน้ำขัง ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนการศึกษาพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราบชายฝั่งของจังหวัด และวัตถุประสงค์ที่สาม ศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่เสี่ยงดินถล่มส่วนใหญ่อยู่บริเวณเทือกเขาสูงชันบริเวณตอนกลางของจังหวัด |
| สาขาการวิจัย |
|