| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลและการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการนำไปใช้งานของคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลท์ใช้แล้วโดยการตรวจสอบตามมาตรฐานและข้อกำหนดตามกฎหมาย (A STUDY OF MECHANICAL PROPERTIES AND RECOMMENDATIONS OF APPROPRIATE GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF WASTE |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ดร.นพกร อุสาหะนันท์ |
| เจ้าของผลงานร่วม | รศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย |
| คำสำคัญ | Waste Bakelite Fine Aggregate;Waste Bakelite Fine Aggregate (WBCA);Waste Bakelite Concrete (WBAC), Waste Bakelite Mortar (WBM), Waste Bakelite aggregate concrete replace NFA (WBAC-RNFA), Waste Bakelite aggregate concrete replace NCA (WBAC-RNCA) |
| หน่วยงาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร 081-8223622 |
| ปีที่เผยแพร่ | 2561 |
| คำอธิบาย | สรุปรายละเอียดผลงานวิจัย จากผลการวิจัยพบว่า คอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลท์ เพื่อทดแทนมวลรวมหยาบที่ อัตราส่วนร้อยละ 20 มีความเหมาะสมมากที่สุดในการนำไปใช้งาน จากผลการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกล การตรวจสอบผลกระทบจากการปนเปื้อนของสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพผู้คนเมื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีตเพื่อทดแทนมวลรวมหยาบจากธรรมชาติ รวมไปถึงการตรวจสอบด้านประสิทธิภาพด้านต้นทุนราคา ส่วนคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลท์ เพื่อทดแทนมวลรวมละเอียดและมอร์ต้าร์ผสมพลาสติกเบกกาไลท์ เพื่อทดแทนมวลรวมละเอียด จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีความเหมาะสมในการนำมาใช้งาน |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | https://doi.org/10.1016/j.cscm.2018.02.006 |
| สาขาการวิจัย |
|