ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การท่องเที่ยวทำให้ไทยเป็น Dutch Disease จริงหรือไม่ |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | พรพินันท์ ฉันทภักดีพงศ์ |
คำสำคัญ | การท่องเที่ยว;Dutch Disease |
หน่วยงาน | ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย |
ปีที่เผยแพร่ | 2561 |
คำอธิบาย | การท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตั้งแต่ปี 2011 สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก ข้อมูลล่าสุดในปี 2017 เราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูง ถึง 48.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (ร้อยละ 10.6 ของ GDP) ซึ่งมาจากดุลการค้า 31.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. แต่ยังน้อยกว่าดุลการท่องเที่ยวที่สูงถึง 47.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (ส่วนที่เหลือเป็น ดุลบริการอื่นๆ และดุลบัญชีรายได้และเงินโอน) ก่อให้เกิดความกังวลว่าภาคการท่องเที่ยวจะทำให้ประเทศไทย กลายเป็น Dutch Disease หรือไม่ คำว่า Dutch disease หมายถึง การที่ประเทศพึ่งพารายได้จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จนสร้างผลลบให้กับเศรษฐกิจโดยรวม |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_22May2018.pdf |
สาขาการวิจัย |
|
การท่องเที่ยวทำให้ไทยเป็น Dutch Disease จริงหรือไม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.