| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ความคาดหวังและพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ของผู้ชม |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | กิตติภาภรณ์ ประเทศ |
| คำสำคัญ | ยูทูบ;ความคาดหวัง;gmmgrammy gold;พฤติกรรมการเปิดรับ |
| หน่วยงาน | คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
| คำอธิบาย | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ของผู้ชม เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) โดยเก็บข้อมูลจากผู้รับชมเว็บไซต์ YouTube ช่องGMM GRAMMYGOLD OFFICIALที่มีอายุ 15-65 ปี จำนวน 300 คน สรุปในกลุ่มผู้รับชมเว็บไซต์ YouTube ช่องGMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ความคาดหวังในการรับชมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5707010582_3972_3024.pdf |
| สาขาการวิจัย |
|
ความคาดหวังและพฤติกรรมการเปิดรับชมเว็บไซต์ YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL ของผู้ชม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.