- โชติ แย้มแสง
- 277 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การวิเคราะห์องค์ประกอบค่านิยมไทย-อาเซียน และการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังเด็กปฐมวัย ให้เกิดการรับรู้ค่านิยมไทย-อาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ |
เจ้าของผลงานร่วม | ดร.เสกสรร มาตวังแสง |
คำสำคัญ | ค่านิยมไทย-อาเซียน;เด็กปฐมวัย;การรับรู้;การจัดการเรียนรู้รูปแบบ VIEW |
หน่วยงาน | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
คำอธิบาย | ได้องค์ประกอบการรับรู้ค่านิยมไทย-อาเซียน (TAV) 7 ด้านคือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วัฒนธรรม, มีจิตนิสัยดี, รักการเรียนรู้, ปรับตัวเข้าสังคม, มีความพอเพียง, ความเป็นพลเมืองอาเซียน และภูมิใจในความเป็นไทย-อาเซียน และได้การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ VIEW คือ ขั้นสำรวจ (V) ขั้นสร้างจินตนาการ (I) ขั้นการแสดงออก (E) ขั้นสรุปค่านิยม (W) ซึ่งสามารถปลูกฝังให้คะแนนการรับรู้ TAV ในเด็กปฐมวัยทั้งโดยรวมและรายด้าน เพิ่มมากขึ้นและสูงกว่าการจัดการเรียนรู้ แบบปกติในกลุ่มเปรียบเทียบอย่างชัดเจน |
สาขาการวิจัย |
|
การวิเคราะห์องค์ประกอบค่านิยมไทย-อาเซียน และการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังเด็กปฐมวัย ให้เกิดการรับรู้ค่านิยมไทย-อาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.