| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | รูปแบบการจัดการความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อดินที่ประสบความสําเร็จในจังหวัดอ่างทอง (Successful model of knowledge on fish farming management in earthen ponds at Angthong province) |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | กฤตภาส สุขะชีวานนท์ |
| คำสำคัญ | มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (จีเอพี);มาตรฐานขั้นปลอดภัย (เอสแอล);เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ;กฤต โมเดล |
| หน่วยงาน | สาขาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
| ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
| คำอธิบาย | งานวิจัยใช้การตอบแบบสอบถามจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในบ่อดินจังหวัดอ่างทอง จํานวน 300 ราย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51-60 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา รูปแบบการจัดการความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อดินที่ประสบความสําเร็จในจังหวัดอ่างทองตามรูปแบบ CHRIT model คือ C=chooses (การคัดเลือกปัจจัยการผลิต), H=handle (การจัดการฟาร์ม), R=relation (ความสัมพันธ์ กับชุมชน), I=idea (ความคิดริเริ่มสู่นวัตกรรม), T=tacit knowledge (ความรู้ในตัวเกษตรกร) |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.journal.rmutsb.ac.th/th/data_news/file/rmutsb-journal-20170217-pdf-698.pdf |
| สาขาการวิจัย |
|