- เนาวนิตย์ สงคราม
- 601 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การจัดการโลจิสติกส์รถขนถ่านหินลิกไนต์ในเหมืองการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยการประยุกต์ใช้ระบบ Auto ID ผ่านระบบคราว Cloud Computing |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | โอฬาร เชี่ยวชาญ |
เจ้าของผลงานร่วม | อนุกิจ เสาร์แก้ว |
คำสำคัญ | โลจิสติกส์;ออโตไอดี;อาเอฟไอดี;คราว คอมพิวติ้ง |
หน่วยงาน | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง |
ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
คำอธิบาย | การประยุกต์ใช้ระบบ Auto ID ให้กับรถขนถ่านหินลิกไนต์ในเหมืองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เก็บข้อมูลผ่านระบบ Private cloud computing ของการไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อการจัดการ logistic ที่ดี อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ RFID Reader,UHF passive RFID tag,Arduino Mega 2560+Ethenet Shield, ภาษา PHP และ Maria DB เป็นระบบฐานข้อมูล โดยติดตั้ง UHF passive Tag กับรถขนถ่านหินจำนวน 27 คัน และติดตั้งเครื่องอ่าน RFID 1 จุดที่ตำแหน่งเครื่องบดถ่านหินลิกไนต์ที่ 3 และระบบนี้ใช้งานมาประมาณ 1ปี และใช้งานจริงในสภาพการทำงานจริงเหมือนที่มีฝุ่นละออง และคราบน้ำมันจากการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งฝ่ายเหมือง ฝ่ายสารสนเทศ และฝ่ายวางแผน จำนวน 25 คน มีความพึงพอใจในระบบนี้ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการจัดการ logistic เช่น การจัดคิว การตรวจสอบข้อมูลของรถขนถ่านหินลิกไนต์ว่ามาจากบ่อไหน และเข้าที่บดถ่านหินลิกไนต์ไหน การไม่มีข้อผิดพลาดในการอ่านข้อมูลของระบบ และความสามารถในการลดขั้นตอนการทำงานจากเดิม |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.mgts.lpru.ac.th/journal/index.php/mgts/article/view/381/130 |
สาขาการวิจัย |
|
การจัดการโลจิสติกส์รถขนถ่านหินลิกไนต์ในเหมืองการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยการประยุกต์ใช้ระบบ Auto ID ผ่านระบบคราว Cloud Computing is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.