| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | นิพัฒน์ ลิ้มสงวน |
| เจ้าของผลงานร่วม | จุฬาลักษณ์ จารุนุช , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , พิศมัย ศรีชาเยช , กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร |
| คำสำคัญ | ข้าวโพดบดหยาบ;แป้งดัดแปร;กระบวนการเอกซ์ทรูชัน;สมบัติทางกายภาพ;ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว |
| หน่วยงาน | ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
| คำอธิบาย | ปัจจัยที่ศึกษามีผลต่อสมบัติทางกายภาพ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ (p<0.05) อาทิ การเพิ่มปริมาณแป้งดัดแปร รวมทั้ง ความชื้นเริ่มต้น และความเร็วรอบของสกรูในการดัดแปร จะช่วยพัฒนาคุณลักษณะทางกายภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ในด้านของอัตราการพองตัวที่สูงขึ้น ความแข็งลดลง และความกรอบที่มากขึ้น โดยสภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ การใช้แป้งข้าวโพดดัดแปรที่มีความชื้น เริ่มต้น 18% ความเร็วรอบของสกรูที่ 400 รอบต่อนาที และปริมาณการใช้ที่ 50% อีกทั้งเมื่อศึกษาถึงผลของการติดฟันในผู้ทดสอบชิม พบว่า การเติมแป้งดัดแปรในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2018051009515495.pdf |
| สาขาการวิจัย |
|
อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.