| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานและการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษา : พนักงานร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชานี |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ศรัณย์ วีสเพ็ญ |
| เจ้าของผลงานร่วม | ปวีณา คำพุกกะ , ศุภกัญญา จันทรุกขา |
| คำสำคัญ | คุณภาพชีวิตการทำงาน;การคุ้มครองทางสังคม;แรงงานนอกระบบ |
| หน่วยงาน | สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
| คำอธิบาย | ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน และคุ้มครองทางสังคมของแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ระหว่าง ม.1 - ม.6 เป็นแรงงานประเภทรายวัน ได้รับค่าจ้างน้อยกว่า 160 บาทต่อวัน ไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุ และสถานภาพ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิติการทำงาน |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2013040114475359.pdf |
| สาขาการวิจัย |
|
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานและการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษา : พนักงานร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.