ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | นศ.มทร.ธัญบุรี สร้างระบบ ‘มอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในบ้าน’ ผ่านมือถือ |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | พีระพงษ์ ทองสุข |
เจ้าของผลงานร่วม | ณัฐฑิตา อินวัตพันธ์ |
คำสำคัญ | ระบบมอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในบ้าน;แอปพลิเคชั่น |
หน่วยงาน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
คำอธิบาย | ปัญหาด้านพลังงานที่มีการใช้กันอย่างสิ้นเปลืองและอาจเกินความจำเป็น รวมถึงการไม่ตระหนักถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่าย ระบบควบคุมและตรวจสอบการทำงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านทางมือถือ โดยระบบนี้ประกอบไปด้วยการทำงาน 2 ส่วน คือ ส่วนของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น เป็นไฮไลท์สำคัญของตัวระบบ ซึ่งรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และยังมีส่วนของเว็บแอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากทุกระบบปฏิบัติการ เช่น iOS และ Windows เป็นต้น ถือเป็นผลงานต้นแบบที่จะนำไปสู่คุณภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น ตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคหรือผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในการจะนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.news.rmutt.ac.th/?p=54883 |
สาขาการวิจัย | - |
นศ.มทร.ธัญบุรี สร้างระบบ ‘มอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในบ้าน’ ผ่านมือถือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.