| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การบริหารจัดการน้ำ |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | กรมทรัพยากรน้ำ |
| คำสำคัญ | การบริหารจัดการน้ำ |
| หน่วยงาน | กรมทรัพยากรน้ำ |
| ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
| คำอธิบาย | ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งสภาพภูมิอากาศรวมถึงจำนวนประชากร ทำให้ความต้องการใช้ทรัพยากรของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น กรมทรัพยากรน้ำจึงทำการประเมินความต้องการการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน 2561 คาดว่าประชาชนมีความต้องการใช้น้ำ 3,994 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปริมาณน้ำต้นทุนมี 3,681 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าน้ำที่มีน้อยกว่าความต้องการ ดังนั้นหลายหน่วยงานจึงร่วมมือกันเร่งเตรียมการรับมือ |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.youtube.com/watch?v=7475PcaI9Bg |
| สาขาการวิจัย |
|
การบริหารจัดการน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.