ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การผลิตภาพยนตร์สั้นโดยใช้เทคนิคการถ่ายทำวีดิทัศน์แนวตั้ง |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ชญานุช วีรสาร |
คำสำคัญ | วีดิทัศน์แนวตั้ง;การผลิตภาพยนตร์สั้น;ภาพยนตร์สั้น |
หน่วยงาน | ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
คำอธิบาย | ทราบถึงเนื้อหา ลักษณะภาพและมุมกล้องที่เหมาะสม รวมทั้งลักษณะการรับชมและการใช้งานวีดิทัศน์แนวตั้ง พบว่า เนื้อหาที่เหมาะสมกับการถ่ายวีดิทัศน์แนวตั้ง คือ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคน เน้นการแสดงออกและการกระทำของคน ส่วนลักษณะที่เหมาะสม คือ ภาพที่มีมุมมองในแนวตั้ง โดยไม่ต้องการรายละเอียดด้านข้าง ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกขนาดภาพ และใช้มุมกล้องที่หลากหลายได้เช่นเดียวกับแนวนอน แต่ภาพที่มีข้อจำกัด คือ ภาพที่มีมุมมองเป็นภูมิทัศน์แนวนอน ขณะที่ความนิยมของผู้ชมภาพยนตร์ พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่ต้องการรับชมภาพภาพยนตร์ในแนวนอนมากกว่า รวมถึงผู้ผลิตดั้งเดิมยังคงนิยมใช้แนวนอนมากกว่า แต่แนวโน้มของการใช้งานวีดิทัศน์แนวตั้งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อรองรับการใช้งานวีดิทัศน์แนวตั้ง |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://commartsreview.siam.edu/2017/images/review/year16-vol21/year16-vol21-12.pdf |
สาขาการวิจัย |
|
การผลิตภาพยนตร์สั้นโดยใช้เทคนิคการถ่ายทำวีดิทัศน์แนวตั้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.