- นายธนารักษ์ ธีระมั่นคง
- 2609 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การสืบทอดดนตรีไทยลุ่มแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรี |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | กานต์ สารีวงษ์ |
เจ้าของผลงานร่วม | - |
คำสำคัญ | วงดนตรีไทย;ดนตรีไทยลุ่มแม่น้ำแม่กลอง |
หน่วยงาน | สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
คำอธิบาย | การศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยา พบว่า วงดนตรีไทยในบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีมีจำนวน 8 วง นักดนตรีที่ร่วมบรรเลงในวง ดนตรีมีอายุระหว่าง 10 - 78 ปี นักดนตรีประจำวงจำนวน 2 - 12 คน วงปี่พาทย์ไทยใช้นักดนตรีจำนวน 6 - 9 คน วงปีพาทย์มอญใช้นักดนตรีจำนวน 7 - 15 คน การว่างจ้างงานในแต่ละเดือนมีประมาณ 1 - 6 งานต่อเดือน ค่าจ้างวงปี่พาทย์ไทย เวลาละ 2,000 – 4,000 บาท ค่าจ้างวงปี่พาทย์มอญ เวลาละ 4,000 – 7,000 บาท นักดนตรีได้รับค่าตอบแทน เวลาละ 200 – 500 บาทต่อคน วงดนตรีไทยมีบทบาทในงานศพมากกว่างานอื่นๆ บทบาทของวงดนตรีไทยจะมีบทบาทน้อยมาก มีเพียงการบรรเลงประกอบการแสดงลิเกเท่านั้น นอกจากนี้จะเป็นการบรรเลงในงานบุญของวัดที่เป็นลูกค้าประจำ การรับลูกศิษย์วงดนตรีไทยจะเป็นการสอนกันในเครือญาติ ส่วนเด็กที่มีความสนใจเข้ามาขอเรียนดนตรีจะเป็นเพียงส่วนน้อย |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ethno/Karn_S.pdf |
สาขาการวิจัย |
|
การสืบทอดดนตรีไทยลุ่มแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.