| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพพาโนรามาของพื้นผิวกระสุนปืน |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | สนอง เอกสิทธิ์ |
| เจ้าของผลงานร่วม | ทวีศักดิ์ จันทร์ดวง , ชูชาติ ธรรมเจริญ , ปรินทร แจ้งทวี , มนตรี ดอนฟุ้งไพร |
| คำสำคัญ | กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน;ภาพพาโนรามา;พื้นผิวกระสุนปืน |
| หน่วยงาน | กลุ่มงานตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ สำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม |
| ปีที่เผยแพร่ | 2558 |
| คำอธิบาย | นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมที่พัฒนาขึ้นสามารถประยุกต์ใช้ด้านนิติวิทยาศาสตร์และความปลอดภัย โดยใช้ยืนยันกระสุนปืนที่ยิงออกจากปืนกระบอกเดียวกันด้วยภาพพาโนรามาของพื้นผิวกระสุนปืน ภาพพาโนรามาที่บันทึกได้แสดงลวดลายบนพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยรอบของกระสุนในภาพเดียว ทำให้สะดวกและลดความผิดพลาดในการเปรียบเทียบกระสุน นวัตกรรมนี้ใช้ประโยชน์จาก Algorithm image stitching และ image blending ที่พัฒนาโดย Apple Inc., USA ร่วมกับนวัตกรรมอุปกรณ์เสริมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนที่พัฒนาโดยคณะนักวิจัย ทำให้สามารถถ่ายภาพไมโครสโคปแบบพาโนรามาของวัสดุทรงกระบอกขนาดเล็กแบบกระสุนปืนได้ ปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์เพื่อการเปรียบเทียบกระสุนปืนที่ใช้อยู่ไม่สามารถบันทึกภาพพาโนรามาของกระสุนได้ |
| กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านวิชาการ |
| สาขาการวิจัย |
|
กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพพาโนรามาของพื้นผิวกระสุนปืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.