- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
- 807 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ฤทธิไกร จันทะบุตร |
เจ้าของผลงานร่วม | วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ , อนันต์ หิรัญสาลี |
คำสำคัญ | การควบคุมด้วยชีววิธี;การเจริญปกคลุมกลุ่มไข่;น้ำเลี้ยงเชื้อและไส้เดือนฝอยรากปม |
หน่วยงาน | สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
คำอธิบาย | วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (root-knot nematode, Meloidogyne sp.) ของเชื้อรา Pleurotus sp. (2 ไอโซเลต P. ostreatusและ P. sajor-caju), Neonothopanus nambi (ไอโซเลต PW2), Trichoderma harzianum (T9), Trichoderma asperellum (T13), Pochonia sp. (ไอโซเลต V21, V34, V60, 26-02, 26-08, 35-09 และ 47-01 ) และ Paecilomyces lilacinus ในห้องปฏิบัติการ จากการทดสอบการเจริญของเส้นใยที่ปกคลุมกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอย พบว่า ทุกไอโซเลตของเชื้อราเจริญคลุมกลุ่มไข่ และทำให้กลุ่มไข่ไม่สามารถทำให้เกิดอาการรากปมกับพืชทดสอบได้ เมื่อทดสอบโดยนำตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอย (J2) และกลุ่มไข่ (egg-mass) มาแช่ใน culture filtrate ที่ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร พบว่า culture filtrate ของเชื้อราทุกไอโซเลตทำให้ J2 ตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ใน 24 ชั่วโมง |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=424-430.pdf&id=1023&keeptrack=7 |
สาขาการวิจัย |
|
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.