| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | เอกภูมิ เสมวรนนท์ |
| เจ้าของผลงานร่วม | - |
| คำสำคัญ | เจ้าหน้าที่ตำรวจ;สถานีตำรวจภูธร;สามจังหวัดชายแดนใต้ |
| หน่วยงาน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
| ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
| คำอธิบาย | การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ในระดับมาก รองลงมาคือ การปรับตัวอ้านอัตมโนทัศน์ ทั้งนี้พบว่า ระยะระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับชั้นยศมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความพอเพียงของรายได้มีความสัมพันธ์การปรับตัวทั้งด้านบทบาทหน้าที่และด้านอัตมโนทัศน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ที่พักอาศัยในขณะปฏิบัติหน้าที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่และด้านอัตมโนทัศน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รวมทั้งรายได้พิเศษ และการได้รับขั้นเงินเดือน (สองขั้น) มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่และด้านอัตมโนทัศน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | https://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=678 |
| สาขาการวิจัย |
|