ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับค่านิยมพื้นฐานในสังคมไทย |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | สุภาวดี ขุนทองจันทร์ |
เจ้าของผลงานร่วม | - |
คำสำคัญ | โลกาภิวัตน์;ค่านิยมพื้นฐานของสังคมไทย |
หน่วยงาน | สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
คำอธิบาย | โลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างรู้เท่าทัน จึงได้ศึกษาความคิดเห็นประชากรเกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทั้งด้านบวกและด้านลบของสังคมไทยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 จังหวัด พบว่า 1) โลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ วัฒนธรรม 2) โลกาภิวัตน์ด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับค่านิยมพื้นฐาน ด้านการประหยัดและอดออม ด้านการมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมายและด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง โลกาภิวัตน์ ด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับค่านิยมพื้นฐาน ด้านการพึ่งพาตนเอง ด้านการมีระเบียบวินัยและด้านการคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาและความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ในระดับปานกลางและทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับค่านิยมพื้นฐาน ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ในระดับปานกลางและทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2016071215021957.pdf |
สาขาการวิจัย |
|
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับค่านิยมพื้นฐานในสังคมไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.