ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธุรกิจ สตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | นันทพร ชเลจร |
คำสำคัญ | ผลการดำเนินงานระบบโลจิสติกส์;การบริหารลูกค้าสัมพันธ์;ความภักดีของลูกค้า;บริษัท A (ประเทศไทย) จำกัด |
หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต |
ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
คำอธิบาย | การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษา บริษัท A (ประเทศไทย) จำกัด และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานระบบโลจิสติกส์และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นสาเหตุทางตรงของความภักดีของลูกค้า ผลการดำเนินงานระบบโลจิสติกส์เป็นสาเหตุทางอ้อมของความภักดีของลูกค้า โดยส่งผ่านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของลูกค้าธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท A (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร้อยละ 77 |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/84g0m7m2xpoo4ccoco.pdf |
สาขาการวิจัย |
|
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธุรกิจ สตาร์ทอัพประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.