ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | DEVELOPMENT OF RAPID METHODS FOR DETECTION OF VIABLE DRIED PROBIOTIC CELL NUMBER BY MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | พิชญาภา คณานุรักษ์ |
เจ้าของผลงานร่วม | รศ.ดร.ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา , ดวงดาว วงศ์สมมาตร์ |
คำสำคัญ | probiotic,viable cells,dead cells,PMA,PMA-RT-PCR |
หน่วยงาน | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
คำอธิบาย | ผลงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีที่รวดเร็วในการตรวจจำนวนเซลล์โพรไบโอติกที่มีชีวิตโดยเทคนิคทางอณูชีววิทยาด้วยวิธี PMA-RT-PCR คือเทคนิค real time PCR ใช้ร่วมกับสาร propidium monoazide (PMA) ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างของดีเอ็นเอระหว่างเซลล์ที่มีชีวิตและเซลล์ตายของโพรไบโอติกได้และใช้ specific primer เพื่อใช้ตรวจวัดหาปริมาณจุลินทรีย์และสามารถระบุสายพันธุ์ของโพรไบโอติกได้ จากการศึกษาตรวจหาปริมาณเซลล์โพรไบโอติกที่มีชีวิตโดยเทคนิค real time PCR สามารถตรวจวัดหาปริมาณเซลล์โพรไบโอติกที่มีชีวิตในผลิตภัณฑ์อาหารได้ใกล้เคียงกับปริมาณที่มีการระบุในผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก |
สาขาการวิจัย |
|
DEVELOPMENT OF RAPID METHODS FOR DETECTION OF VIABLE DRIED PROBIOTIC CELL NUMBER BY MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.