| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ลักษณะของสื่อและการเข้าถึงสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล กรณีศึกษาร้านกาแฟสดระดับกลาง |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | พงศกร รัตนวราหะ |
| เจ้าของผลงานร่วม | ดารณี พิมพ์ช่างทอง |
| คำสำคัญ | ลักษณะสื่อ;การเข้าถึงสื่อ;การรับรู้ข่าวสาร;ป้ายโฆษณาดิจิทัล |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
| ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
| คำอธิบาย | การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารและลักษณะของสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล ตลอดจนการเข้าถึงสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุและประสบการณ์เกี่ยวกับสื่อที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัลในภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนลักษณะสื่อมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อป้ายโฆษณาดิจิทัลในภาพรวม โดยด้านการออกแบบกราฟิกมีอิทธิพลสูงที่สุด ส่วนการเข้าถึงสื่อมีอิทธิพลสูงที่สุดต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัลในภาพรวม โดยด้านตำแหน่งการติดตั้งมีอิทธิพลสูงที่สุด |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/p1tv5682l5c80kk8w.pdf |
| สาขาการวิจัย |
|
ลักษณะของสื่อและการเข้าถึงสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล กรณีศึกษาร้านกาแฟสดระดับกลาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.