| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งในการยอมรับระบบพร้อมเพย์ของธนาคารพาณิชย์ |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | กมลวรรณ เป็งละวรรณ |
| เจ้าของผลงานร่วม | นิตยา เจรียงประเสริฐ |
| คำสำคัญ | อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง;ลูกค้าธนาคารพาณิชย์;พร้อมเพย์;แบบจำลองทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี |
| หน่วยงาน | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
| คำอธิบาย | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าอินเทอร์เน็ตแบ็งก์กิ้งในการยอมรับระบบพร้อมเพย์ของธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-34 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบพร้อมเพย์ คือ ความหวังต่อความพยายามในการใช้เทคโนโลยี อิทธิพลทางสังคม และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี โดยมีอิทธิพลเชิงบวก และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลมากที่สุด และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ จำแนกตามประสบการณ์ในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบ้งก์กิ้ง พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบพร้อมเพย์ คือ อิทธิพลทางสังคม และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีโดยมีอิทธิพลในเชิงบวก และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี มีอิทธิพลมากที่สุด |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/136401/145936 |
| สาขาการวิจัย |
|
ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งในการยอมรับระบบพร้อมเพย์ของธนาคารพาณิชย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.