- กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนนทบุรี
- 731 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านบราแง |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) |
เจ้าของผลงานร่วม | กรมชลประทาน |
คำสำคัญ | ฝายบ้านบราแง;ระบบท่อส่งน้ำ |
หน่วยงาน | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) |
ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
คำอธิบาย | ในปี พ.ศ. 2551 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างทางลำเลียงชั่วคราวและปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำของฝายบ้านบราแงจากเดิมเป็นท่อซีเมนต์ใยหินเป็นท่อ PVC ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จทั้งระบบในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ทำให้ราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านบราแง และพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,487 ครัวเรือน ประชากร 8,013 คน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://km.rdpb.go.th/Project/View/8049 |
สาขาการวิจัย | - |
โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านบราแง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.