ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของกองทุนประเภททริกเกอร์ |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ชุษณางค์ ไตรเสถียรพงศ์ |
เจ้าของผลงานร่วม | กาญจนา ส่งวัฒนา |
คำสำคัญ | กองทุนประเภททริกเกอร์;สมการถดถอยโลจิสติก;ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค |
หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
คำอธิบาย | การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของกองทุนประเภททริกเกอร์ในประเทศไทย โดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ขนาดของกองทุน ณ วันเปิดกอง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีผู้บริโภค ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาท การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกแบบไบนารี่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของกองทุนประเภททริกเกอร์ประกอบด้วย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์กำลังสอง ดัชนีผู้บริโภค ส่วนข้อมูลปัจจัยอื่นๆนั้นไม่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของกองทุนประเภททริกเกอร์ |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/m22et5fp3tw0og40gw.pdf |
สาขาการวิจัย |
|
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของกองทุนประเภททริกเกอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.