ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุวัยต้น |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ดารณี พิมพ์ช่างทอง |
เจ้าของผลงานร่วม | อภิรดา สุทธิสานนท์ |
คำสำคัญ | เทคโนโลยีสารสนเทศ;ผู้สูงอายุ;ผู้สูงอายุวัยต้น |
หน่วยงาน | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
คำอธิบาย | การสำรวจระดับความสำคัญของธุรกิจบริการทางสังคมของผู้สูงอายุวัยต้น การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุวัยต้นที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุวัยต้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นเจ้าของที่พักอาศัย ดำรงชีวิตโดยมีลูกหลานหรือญาติพี่น้องดูแล อาชีพก่อนเกษียณเป็นข้าราชการ แหล่งของรายได้หลังเกษียณมาจากบำเหน็จบำนาญราชการ/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนหลังเกษียณอยู่ระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท เทคโนโลยีสารสนเทศเรียงตามลำดับความสำคัญ คือ ระบบเครือข่าย แอพพลิเคชั่น และฮาร์ดแวร์ธุรกิจบริการทางสังคมของผู้สูงอายุวัยต้นด้านการท่องเที่ยว การสื่อสาร และการดำรงชีวิตมีความสำคัญในระดับมาก ผลการสอบสมมติฐานพบว่าระดับการศึกษา ภูมิลำเนา และอาชีพของผู้สูงอายุวัยต้นส่งผลต่อการใช้ธุรกิจบริการทางสังคมในภาพรวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแอพพลิเคชั่น และด้านเครือข่ายมีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุวัยต้นในความบันเทิงด้านการท่องเที่ยว ด้านการสื่อสาร ด้านการดำรงชีวิต และภาพรวม โดยในภาพรวมสามารถทำนายสมการได้ 38.50% และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ(R) เท่ากับ 0.623 |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.polsci-law.buu.ac.th/journal/document/11-1/2.pdf |
สาขาการวิจัย | - |
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุวัยต้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.