ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การเปรียบเทียบโมเดลทางพันธุกรรมระหว่างค่าความแปรปรวน ของความคลาดเคลื่อนแบบคงที่และไม่คงที่ในโคนมลูกสม ไทยโฮลสไตน์โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | สายัณห์ บัวบาน |
เจ้าของผลงานร่วม | จุรีรัตน์ แสนโภชน์ , มนต์ชัย ดวงจินดา , วุฒิไกร บุญคุ้ม |
คำสำคัญ | ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน;ผลผลิตน้ำนม;โคนมลูกผสม;พันธุกรรม |
หน่วยงาน | สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ปทุมธานี |
ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
คำอธิบาย | การเปรียบเทียบโมเดลทางพันธุกรรมระหว่างค่าความแปรปรวน ของความคลาดเคลื่อนแบบคงที่และแบบไม่คงที่ในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ จากโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ จำนวน 27,133 ตัว ในระยะการให้นมที่ 1-3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและค่าการผสมพันธุ์ใช้วิธี Bayesian analysis via Gibbs sampling และ best linear unbiased prediction ภายใต้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการปรับค่าความคลาดเคลื่อนแบบไม่คงที่ไม่มีผลต่อความแปรปรวนแบบบวกสะสม แต่มีผลต่อความแปรปรวนเนื่องจากสภาพแวดล้อมถาวร และค่าอัตราพันธุกรรม นอกจากนี้ในการเปรียบเทียบโมเดลทั้งสอง พบว่าการปรับค่าความคลาดเคลื่อนแบบไม่คงที่ส่งผลให้สหสัมพันธ์เชิงอันดับของค่าการผสมพันธุ์ และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของค่าความคลาดเคลื่อนแบบไม่คงที่มีความเหมาะสมสำหรับการคัดเลือกพันธุกรรมโคนม |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=06%20Wuttigrai.pdf&id=1104&keeptrack=20 |
สาขาการวิจัย |
|
การเปรียบเทียบโมเดลทางพันธุกรรมระหว่างค่าความแปรปรวน ของความคลาดเคลื่อนแบบคงที่และไม่คงที่ในโคนมลูกสม ไทยโฮลสไตน์โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.