- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
- 514 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การเปรียบเทียบผลการเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | เพ็ญประภา นาเคน |
เจ้าของผลงานร่วม | ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ , Dr.Poliny Ung |
คำสำคัญ | ความใส่ใจ;โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ;การจินตภาพเพื่อการผ่อนคลาย;การหายใจแบบลึก |
หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยบูรพา |
ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
คำอธิบาย | การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความใส่ใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและระดับชั้นของนักเรียนต่อค่าเฉลี่ยคะแนนความใสใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 40 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุมีความเหมาะสมในการเพิ่มความใส่ใจทั้งเพศชายและเพศหญิงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://webopac.lib.buu.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00256513 |
สาขาการวิจัย |
|
การเปรียบเทียบผลการเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.