- บุญเอื้อ บุญฤทธิ์
- 751 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรและการปฎิบัติงาน |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร |
เจ้าของผลงานร่วม | วิทมา ธรรมเจริญ , รุ่งรัตน์ เชื้อแก้ว |
คำสำคัญ | โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ;คุณภาพชีวิตในการทำงาน;ความผูกพันต่อองค์กร;การปฎิบัติงาน |
หน่วยงาน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี |
ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
คำอธิบาย | การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนวิเคราะห์และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์กรและการปฎิบัติงาน พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จะเห็นได้ว่าการปฎิบัติงานได้รับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดจากตัวแปรความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร และการปฎิบัติงานได้รับอิทธิพลทางอ้อมโดยส่งผ่านตัวแปรความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ได้แก่ มิติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารคุณลักษณะส่วนบุคคล และเศรษฐกิจ ตามลำดับ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรในแบบจำลองสามารถอธิบายความแปรผันของการปฎิบัติงานได้ร้อยละ 100(R2 =1.00) และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้ ร้อยละ 99 (R2 =0.99) ความผูกพันต่อองค์กรและการปฎิบัติงานของบุคลากรส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดั้งนั้น ในการพัฒนาการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นควรมุ่งเน้นความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร รวมทั้งการพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://utcc2.utcc.ac.th/utccjournal/391/6_Parichart%2096_119.pdf |
สาขาการวิจัย |
|
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรและการปฎิบัติงาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.