ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ปัจจัยขับเคลื่อนการใช้ระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจไทยให้ประสบผลสำเร็จ Driving Factors for Successful Cloud Adoption in Thai Business |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | สมเกียรติ ลีลาทวีวุฒิ |
คำสำคัญ | ระบบคลาวด์;ปัจจัยขับเคลื่อน;ตัววัดผลสำเร็จ;ธุรกิจไทย |
หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
คำอธิบาย | การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและผลสำเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนที่เป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์สำหรับองค์การธุรกิจ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ ด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์การ และด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร สำหรับตัววัดผลสำเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ ประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา นอกจากนี้ผลการตรวจสอบยืนยันปัจจัยขับเคลื่อนและตัววัดผลสำเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ พบว่า มีความสอดคล้องกันระหว่างตัวอย่างกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยองค์การขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยของปัจจัยขับเคลื่อนสูงสุด ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจของผู้บริหาร ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ขยายขนาดตามความต้องการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างโอกาสทางการตลาด และองค์การขนาดเล็กยังมีค่าเฉลี่ยของตัววัดผลสำเร็จสูงสุด ได้แก่ รายได้ของสินค้าและบริการต่อปี ระดับการตอบสนองด้านความต้องการตามมาตรฐานการบริการ ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และร้อยละความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบคลาวด์ |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/27zqqice995ws8ggcc.pdf |
สาขาการวิจัย |
|
ปัจจัยขับเคลื่อนการใช้ระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจไทยให้ประสบผลสำเร็จ Driving Factors for Successful Cloud Adoption in Thai Business is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.