- ภาคภูมิ ชุ่มใจ๋
- 360 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ดัชนีความอยู่ดีทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ไพรินทร์ ชลไพศาล |
คำสำคัญ | ดัชนีความอยู่ดีทางเศรษฐกิจ |
หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
คำอธิบาย | การประเมินสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยการสร้างดัชนีชี้วัดอื่นๆ นอก เหนือจากข้อมูลทั่วไปคือ ด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน นอกจากนี้ยังสำรวจรูปแบบการถือครอง สินทรัพย์ของครัวเรือนชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด และประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุเชิงพรรณนา เพื่อสร้างดัชนีวัดความอยู่ดีทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในชุมชนดังกล่าว พบว่า นอกเหนือจากดัชนีสินทรัพย์ในกล่มุ ทุนมนุษย์ ดัชนีสินทรัพย์ที่สร้างโดยวิธี Principal Component Analysis( PCA) มีระดับของความ สัมพันธ์กับรายได้ของครัวเรือนที่มากกว่าดัชนีที่สร้างด้วยวิธี Correspondence Analysis(MCA)นอกจากนี้ดัชนีสินทรัพย์ที่สร้างขึ้น จากทั้งสองวิธีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับรายได้รวมของครัวเรือน ทำให้ดัชนีสินทรัพย์ที่สร้างขึ้น สามารถเป็นตัวแปรนโยบายในลักษณะทดแทน หรือประกอบกับตัวแปรอื่นๆ ในการวัดสภาพความเป็น อยู่ทางสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนในพื้นที่ดังกล่าวได้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/3efph8ptbw004ck.pdf |
สาขาการวิจัย |
|
ดัชนีความอยู่ดีทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.