| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กับกลยุทธ์ธุรกิจ และผลที่มีต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การธุรกิจไทย |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ชัยรัตน์ จุสปาโล |
| เจ้าของผลงานร่วม | สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ , ปริญ เฟื่องวุฒิ |
| คำสำคัญ | การวัดความสอดคล้อง;เทคโนโลยีสารสนเทศ;กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ |
| ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
| คำอธิบาย | การศึกษา ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การ ธุรกิจที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกต่างกัน ที่มีรูปแบบการจัดองค์การแตกต่างกัน และเพื่อศึกษาผลของความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ ธุรกิจ ที่มีต่อประสิทธิผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การธุรกิจ พบว่าความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับ กลยุทธ์ธุรกิจขององค์การตัวอย่างอยู่ในระดับไม่สูงนัก เมื่อวิเคราะห์แยกตามประเภท อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทอุตสาหกรรมไม่มีความแตกต่างในระดับของความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ธุรกิจ ยกเว้นสองประเภทอุตสาหกรรมที่มีค่าความสอดคล้องสูงสุดคือเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่มีค่าความ สอดคล้องต่ำสุดคือทรัพยากร |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.dpu.ac.th/sutti/upload/article/8yn2aaqp45c0c40.pdf |
| สาขาการวิจัย |
|
ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กับกลยุทธ์ธุรกิจ และผลที่มีต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การธุรกิจไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.