ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าปลาร้าบองท่าตูม(OTOP)ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | อาภร สุนทรชัย |
เจ้าของผลงานร่วม | มนันญา ทองบ่อ , ยุพดี ทองโคตร |
คำสำคัญ | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด;สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร |
หน่วยงาน | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี |
ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
คำอธิบาย | การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองท่าตูม หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(ประเภทอาหาร)ของประชาชนในเขตจังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยแบบสำรวจ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการตัดสินใจซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร โดยปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ การศึกษา และรายได้ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี เมื่อเรียงความแข็งแกร่งของผลกระทบขององค์ประกอบที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์เป็นองค์ประกอบที่มีความแข็งแกร่งของผลกระทบสูงสุดขององค์ประกอบที่มีผลกระทบ รองลงมาคือ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://journal.nmc.ac.th/th/admin/Journal/2558Vol2No1_52.pdf |
สาขาการวิจัย |
|
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าปลาร้าบองท่าตูม(OTOP)ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.