| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การประเมินคุณภาพหนังสือเรียนด้านช่างอุตสาหกรรมในระดับอาชีวศึกษา |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | นำโชค วัฒนานัย |
| เจ้าของผลงานร่วม | - |
| คำสำคัญ | การประเมินคุณภาพ;หนังสือเรียน;อาชีวศึกษา;สื่อการเรียนการสอน |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
| คำอธิบาย | การประเมินคุณภาพหนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและสาขาวิชาเครื่องกล พบว่า หนังสือเรียนโดยภาพรวมมีคุณภาพเฉลี่ยร้อยละ 57 มีหนังสือใช้พอเพียงร้อยละ 64 แต่ขาดแคลนชุดสาธิต ชุดทดลอง วัสดุฝึกและเครื่องมือวัดไฟฟ้า คุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างกลมีคุณภาพระดับปานกลาง หนังสือส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ขาดการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE/article/view/1731/1246 |
| สาขาการวิจัย |
|
การประเมินคุณภาพหนังสือเรียนด้านช่างอุตสาหกรรมในระดับอาชีวศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.