ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การศึกษาผลของสารสกัดรังนกต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันใน ระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง |
---|---|
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ | In vivo and in vitro study of immunomodulating activity of edible bird’s nest extract |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | นายธีระวัฒน์ ดอบุตร |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ | Theerawat Dobutr |
เจ้าของผลงานร่วม | ศ. ดร. ศักดา ดาดวง , นางเสาวณี ภู่พรชัย , รศ. ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง |
คำสำคัญ | Edible bird's nest;Immunomodulating;T-lymphocytes;Interleukin-2 |
หน่วยงาน | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
ปีที่เผยแพร่ | 2565 |
คำอธิบาย | รังนกไทยมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการแบ่งตัวของ T-cells อย่างจำเพาะ ทั้งในการศึกษาในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง โดยรังนกอาจมีคุณสมบัติคล้ายแอนติเจนที่สามารถกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของ T-cells ผ่านกระบวนการ TCR/pMHC-II interaction ได้ ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับใช้รังนกเพื่อปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน และนำไปสู่การพัฒนารังนกเป็นอาหารเสริมสำหรับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อไป |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.104977 |
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านวิชาการ |
สาขาการวิจัย |
|
การศึกษาผลของสารสกัดรังนกต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันใน ระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.